Type | Préamplificateur |
Année de commercialisation | 2019 |
Sorties XLR | ✓ |
Entrées XLR | ✓ |
Réponse en fréquence (Hz) | 20-20000 |
Rapport Signal/Bruit (dB) | 116 dB |
Entrée USB-B | ✓ |
USB-B Fréq/Echantillonage | 384kHz/32-bit |
Entrée numérique TOSLINK/SPDIF | ✓ |
Entrées Audio Analogique | 5 |
Entrées Phono | ✓ |
Bluetooth | ✓ |
RJ45 | ✓ |
Sorties Audio Analogiques | 3 |
DSD512 | ✓ |
RS-232 | ✓ |
Poids | 22.9 kg |
Largeur | 485 mm |
Hauteur | 150 mm |
Profondeur | 452 mm |
DSD compatible DoP et MQA
© 1999-2025 SENTICOM