Type | Préamplificateur |
Année de commercialisation | 2015 |
Tube | ✓ |
Sorties XLR | ✓ |
Entrées XLR | ✓ |
Réponse en fréquence (Hz) | 10-100000 |
Rapport Signal/Bruit (dB) | 107 dB |
Distorsion | 0.005% |
Entrées Audio Analogique | 10 |
Entrées Phono | ✓ |
Sorties Audio Analogiques | 3 |
RS-232 | ✓ |
Poids | 23.6 kg |
Largeur | 444.5 mm |
Hauteur | 304.8 mm |
Profondeur | 457 mm |
Tubes : 6 × 12AX7a + 6 × 12AT7
© 1999-2025 SENTICOM